Tabela depozitnih obrestnih mer
Ročnost | Obrestna mera |
| | Nekomitent | Komitent |
Od 31 do 60 dni | do 10.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
Od 61 do 90 dni | do 10.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
Od 91 do 180 dni | do 10.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
Od 181 do 270 dni | do 10.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
Od 271 dni do 1 leta | do 10.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| nad 50.000 EUR | 0,00 % | 0,00 % |
Nad 1 leto do 2 let | do 10.000 EUR | 0,02 % | 0,04 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,02 % | 0,04 % |
| nad 50.000 EUR | 0,02 % | 0,04 % |
Nad 2 leti do 3 let | do 10.000 EUR | 0,08 % | 0,10 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,08 % | 0,10 % |
| nad 50.000 EUR | 0,08 % | 0,10 % |
Nad 3 leta do 4 leta | do 10.000 EUR | 0,14 % | 0,16 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,14 % | 0,16 % |
| nad 50.000 EUR | 0,14 % | 0,16 % |
Nad 4 leta do 5 let | do 10.000 EUR | 0,20 % | 0,22 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,20 % | 0,22 % |
| nad 50.000 EUR | 0,20 % | 0,22 % |
Nad 5 let do 6 let | do 10.000 EUR | 0,30 % | 0,32 % |
| nad 10.000 do 50.000 EUR | 0,30 % | 0,32 % |
| nad 50.000 EUR | 0,30 % | 0,32 % |
*Status komitenta se stranki prizna v primeru prejemanja plače oz. pokojnine na transakcijsaki račun, odprt pri Sberbank, ali v primeru, da stranka ob sklenitvi varčevanja zagotovi prenos poslovanja na Sberbank.
Za depozite velja fiksna obrestna mera. Najmanjši znesek vezave je 100 EUR. Obrestne mere se lahko spremenijo v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Sberbank, sprejetim glede na trenutne razmere na denarnem ali kapitalskem trgu. Vsi objavljeni podatki na spletnem mestu in poslovalnicah banke so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri naših svetovalcih.